Yogourt skyr délicieusement onctueux et crémeux. Teneur élevée en protéines, sans gras, ni édulcorant et arôme artificiels.
19G DE
PROTÉINES
COMPLÈTES*
AUCUN
ÉDULCORANT
ARTIFICIEL
SOURCE
D’ÉNERGIE
AUCUN
GRAS
*La protéine de source laitière est une protéine complète
Teneur | % valeur quotidienne | |
---|---|---|
Calories | 110 | |
Lipides | 0 g | 0 % |
Saturés | 0 g | 0 % |
+ Trans | 0 g | |
Cholestérol | 10 mg | |
Sodium | 75 mg | 3 % |
Glucides | 7 g | 2 % |
Fibres | 0 g | 0 % |
Sucres | 5 g | |
Proteínes | 19 g | |
Vitamine A | 0 % | |
Vitamine C | 0 % | |
Calcium | 25 % | |
Fer | 0 % |
17G DE
PROTÉINES
COMPLÈTES*
AUCUN
ÉDULCORANT
ARTIFICIEL
SOURCE
D’ÉNERGIE
AUCUN
GRAS
*La protéine de source laitière est une protéine complète
Teneur | % valeur quotidienne | |
---|---|---|
Calories | 130 | |
Lipides | 0 g | 0 % |
Saturés | 0 g | 0 % |
+ Trans | 0 g | |
Cholestérol | 15 mg | |
Sodium | 70 mg | 3 % |
Glucides | 14 g | 5 % |
Fibres | 0 g | 0 % |
Sucres | 12 g | |
Proteínes | 17 g | |
Vitamine A | 0 % | |
Vitamine C | 0 % | |
Calcium | 20 % | |
Fer | 0 % |
17G DE
PROTÉINES
COMPLÈTES*
AUCUN
ÉDULCORANT
ARTIFICIEL
SOURCE
D’ÉNERGIE
AUCUN
GRAS
*La protéine de source laitière est une protéine complète
Teneur | % valeur quotidienne | |
---|---|---|
Calories | 130 | |
Lipides | 0 g | 0 % |
Saturés | 0 g | 0 % |
+ Trans | 0 g | |
Cholestérol | 15 mg | |
Sodium | 70 mg | 3 % |
Glucides | 13 g | 4 % |
Fibres | 0 g | 0 % |
Sucres | 12 g | |
Proteínes | 17 g | |
Vitamine A | 0 % | |
Vitamine C | 0 % | |
Calcium | 20 % | |
Fer | 0 % |
15G
COMPLETE
PROTEIN*
ZERO
ARTIFICIAL
SWEETENERS
SOURCE OF
ENERGY
ZERO
FAT
*Dairy protein is a complete protein
Teneur | % valeur quotidienne | |
---|---|---|
Calories | 110 | |
Lipides | 0 g | 0 % |
Saturés | 0 g | 0 % |
+ Trans | 0 g | |
Cholestérol | 10 mg | |
Sodium | 60 mg | 3 % |
Glucides | 12 g | 4 % |
Fibres | 0 g | 0 % |
Sucres | 10 g | |
Proteínes | 15 g | |
Vitamine A | 0 % | |
Vitamine C | 0 % | |
Calcium | 20 % | |
Fer | 0 % |
15G
de proteinas
do leite
zero
adição
de açúcares*
zero
lactose
zero
adoçantes artificiais
*La protéine de source laitière est une protéine complète
15G DE
PROTÉINES
COMPLÈTES*
AUCUN
ÉDULCORANT
ARTIFICIEL
SOURCE
D’ÉNERGIE
AUCUN
GRAS
*La protéine de source laitière est une protéine complète
Teneur | % valeur quotidienne | |
---|---|---|
Calories | 110 | |
Lipides | 0 g | 0 % |
Saturés | 0 g | 0 % |
+ Trans | 0 g | |
Cholestérol | 10 mg | |
Sodium | 60 mg | 3 % |
Glucides | 12 g | 4 % |
Fibres | 0 g | 0 % |
Sucres | 10 g | |
Proteínes | 15 g | |
Vitamine A | 0 % | |
Vitamine C | 0 % | |
Calcium | 20 % | |
Fer | 0 % |