Deliciously thick & creamy skyr yogurt. High in complete protein, without any fat, artificial sweeteners or flavours.
19G
COMPLETE
PROTEIN*
ZERO
ARTIFICIAL
SWEETENERS
SOURCE OF
ENERGY
ZERO
FAT
*Dairy protein is a complete protein
Amount | % Daily value | |
---|---|---|
Calories | 110 | |
Fat | 0 g | 0 % |
Saturated | 0 g | 0 % |
+ Trans | 0 g | |
Cholesterol | 10 mg | |
Sodium | 75 mg | 3 % |
Carbohydrate | 7 g | 2 % |
Fiber | 0 g | 0 % |
Sugars | 5 g | |
Protein | 19 g | |
Vitamin A | 0 % | |
Vitamin C | 0 % | |
Calcium | 25 % | |
Iron | 0 % |
17G
COMPLETE
PROTEIN*
ZERO
ARTIFICIAL
SWEETENERS
SOURCE OF
ENERGY
ZERO
FAT
*Dairy protein is a complete protein
Amount | % Daily value | |
---|---|---|
Calories | 130 | |
Fat | 0 g | 0 % |
Saturated | 0 g | 0 % |
+ Trans | 0 g | |
Cholesterol | 15 mg | |
Sodium | 70 mg | 3 % |
Carbohydrate | 14 g | 5 % |
Fiber | 0 g | 0 % |
Sugars | 12 g | |
Protein | 17 g | |
Vitamin A | 0 % | |
Vitamin C | 0 % | |
Calcium | 20 % | |
Iron | 0 % |
17G
COMPLETE
PROTEIN*
ZERO
ARTIFICIAL
SWEETENERS
SOURCE OF
ENERGY
ZERO
FAT
*Dairy protein is a complete protein
Amount | % Daily value | |
---|---|---|
Calories | 130 | |
Fat | 0 g | 0 % |
Saturated | 0 g | 0 % |
+ Trans | 0 g | |
Cholesterol | 15 mg | |
Sodium | 70 mg | 3 % |
Carbohydrate | 13 g | 4 % |
Fiber | 0 g | 0 % |
Sugars | 12 g | |
Protein | 17 g | |
Vitamin A | 0 % | |
Vitamin C | 0 % | |
Calcium | 20 % | |
Iron | 0 % |
15G
COMPLETE
PROTEIN*
ZERO
ARTIFICIAL
SWEETENERS
SOURCE OF
ENERGY
ZERO
FAT
*Dairy protein is a complete protein
Amount | % Daily value | |
---|---|---|
Calories | 110 | |
Fat | 0 g | 0 % |
Saturated | 0 g | 0 % |
+ Trans | 0 g | |
Cholesterol | 10 mg | |
Sodium | 60 mg | 3 % |
Carbohydrate | 12 g | 4 % |
Fiber | 0 g | 0 % |
Sugars | 10 g | |
Protein | 15 g | |
Vitamin A | 0 % | |
Vitamin C | 0 % | |
Calcium | 20 % | |
Iron | 0 % |
15G
COMPLETE
PROTEIN*
ZERO
ARTIFICIAL
SWEETENERS
SOURCE OF
ENERGY
ZERO
FAT
*Dairy protein is a complete protein
Amount | % Daily value | |
---|---|---|
Calories | 110 | |
Fat | 0 g | 0 % |
Saturated | 0 g | 0 % |
+ Trans | 0 g | |
Cholesterol | 10 mg | |
Sodium | 60 mg | 3 % |
Carbohydrate | 12 g | 4 % |
Fiber | 0 g | 0 % |
Sugars | 10 g | |
Protein | 15 g | |
Vitamin A | 0 % | |
Vitamin C | 0 % | |
Calcium | 20 % | |
Iron | 0 % |